Live overview of Portuguese wildfires: every burned area measured in the past 42 days, the nearest town for each fire, and day-by-day satellite image series for the biggest ones. Hotspot detections on the live map refresh every 20 minutes.
| Area | First seen | Last seen | Nearest town | Satellite series | |
|---|---|---|---|---|---|
| 738 ha | Aug 22, 2026 | Aug 23, 2026 | Vila Real · 12 km | — | |
| 522 ha | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 | Fafe · 9 km | — | |
| 204 ha | Jul 29, 2026 | Aug 22, 2026 | Alhandra | — | |
| 123 ha | Aug 18, 2026 | Aug 22, 2026 | Setúbal · 5 km | — | |
| 411 ha | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | Alijó | — | |
![]() | 3,250 ha | Aug 16, 2026 | Aug 20, 2026 | Boticas · 7 km | satellite page → |
![]() | 297 ha | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | Chaves · 10 km | satellite page → |
![]() | 264 ha | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | Chaves · 7 km | satellite page → |
![]() | 2,399 ha | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | Arouca · 6 km | satellite page → |
![]() | 1,118 ha | Aug 15, 2026 | Aug 19, 2026 | Hermisende · 5 km | satellite page → |
![]() | 4,510 ha | Aug 16, 2026 | Aug 19, 2026 | Carrazeda de Anciães · 10 km | satellite page → |
| 1,204 ha | Aug 17, 2026 | Aug 19, 2026 | Negrelos | — | |
| 749 ha | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | Monção · 10 km | — | |
| 522 ha | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | Arcos de Valdevez · 6 km | — | |
| 243 ha | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | Vale de Cambra · 5 km | — | |
| 194 ha | Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Arcos de Valdevez · 12 km | — | |
| 145 ha | Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Vila Real · 8 km | — | |
| 355 ha | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | Felgueiras · 5 km | — | |
| 288 ha | Aug 17, 2026 | Aug 19, 2026 | Valpaços · 17 km | — | |
| 817 ha | Aug 16, 2026 | Aug 18, 2026 | Perafita | — | |
| 500 ha | Aug 15, 2026 | Aug 18, 2026 | Póvoa de Lanhoso · 6 km | — | |
| 287 ha | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | Fafe · 6 km | — | |
| 1,626 ha | Aug 16, 2026 | Aug 18, 2026 | Ponte de Lima · 8 km | — | |
![]() | 592 ha | Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Vila Flor · 5 km | satellite page → |
| 186 ha | Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Lamego · 9 km | — | |
| 458 ha | Aug 14, 2026 | Aug 15, 2026 | Murça · 8 km | — |
For warnings, evacuations and anything safety-related, always rely on the official services:
Data. Hotspots: NASA MODIS & VIIRS (updated ~20 min). Burned-area outlines and sizes: Copernicus Emergency Management Service / EFFIS (CC BY 4.0). Satellite image series: Copernicus Sentinel-2. Place names: GeoNames (CC BY 4.0).
This page is for information only. Data is collected automatically without human review; satellite detection can lag, miss fires or trigger falsely. It is not an alert service and must not be used for safety decisions — follow the local authorities. Operator: Digital Dynamics Kft. · Imprint · Privacy