Live overview of Romanian wildfires: every burned area measured in the past 42 days, the nearest town for each fire, and day-by-day satellite image series for the biggest ones. Hotspot detections on the live map refresh every 20 minutes.
| Area | First seen | Last seen | Nearest town | Satellite series | |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 ha | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 | Băileşti · 5 km | — | |
| 424 ha | Aug 22, 2026 | Aug 23, 2026 | Negoi | — | |
| 172 ha | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 | Bălăciţa · 4 km | — | |
| 477 ha | Aug 22, 2026 | Aug 23, 2026 | Braniștea | — | |
| 994 ha | Aug 21, 2026 | Aug 23, 2026 | Plugova | — | |
| 159 ha | Jul 29, 2026 | Aug 23, 2026 | Cuciulata | — | |
| 284 ha | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 | Văgiuleşti | — | |
| 182 ha | Aug 20, 2026 | Aug 23, 2026 | Fieni | — | |
| 1,453 ha | Aug 20, 2026 | Aug 22, 2026 | Vânători · 5 km | — | |
| 157 ha | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 | Ocnița | — | |
| 421 ha | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 | Oraviţa · 8 km | — | |
| 224 ha | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 | Băileşti · 8 km | — | |
| 126 ha | Aug 21, 2026 | Aug 22, 2026 | Băile Herculane | — | |
| 118 ha | Aug 19, 2026 | Aug 22, 2026 | Deva · 8 km | — | |
| 454 ha | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | Oraviţa · 11 km | — | |
| 581 ha | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Oprişor | — | |
| 205 ha | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Cojocna | — | |
| 455 ha | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | Urzicuţa · 6 km | — | |
| 260 ha | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Lipovu | — | |
| 242 ha | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Bala · 4 km | — | |
| 220 ha | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | Siliştea Crucii | — | |
| 799 ha | Aug 16, 2026 | Aug 20, 2026 | Goruia · 6 km | — | |
| 1,835 ha | Aug 16, 2026 | Aug 18, 2026 | Lisky · 7 km | — | |
| 433 ha | Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Maglavit | — | |
| 318 ha | Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Crângeni · 7 km | — | |
| 267 ha | Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Sebiş · 6 km | — | |
| 217 ha | Aug 16, 2026 | Aug 16, 2026 | Certeze | — | |
| 537 ha | Aug 11, 2026 | Aug 14, 2026 | Gogoşari · 7 km | — | |
| 435 ha | Aug 8, 2026 | Aug 14, 2026 | Măru | — | |
| 406 ha | Aug 11, 2026 | Aug 13, 2026 | Moldova Nouă · 7 km | — |
For warnings, evacuations and anything safety-related, always rely on the official services:
Data. Hotspots: NASA MODIS & VIIRS (updated ~20 min). Burned-area outlines and sizes: Copernicus Emergency Management Service / EFFIS (CC BY 4.0). Satellite image series: Copernicus Sentinel-2. Place names: GeoNames (CC BY 4.0).
This page is for information only. Data is collected automatically without human review; satellite detection can lag, miss fires or trigger falsely. It is not an alert service and must not be used for safety decisions — follow the local authorities. Operator: Digital Dynamics Kft. · Imprint · Privacy